水質分析一體化蒸餾儀可分為簡易型、經濟型、全自動三款。
一體化蒸餾儀的對比分析圖:
簡易型 | 經濟型 | 全自動 | |
防倒吸 | 無 | 設有防真空電磁閥 具有防倒吸功能 | 設有防真空電磁閥 具有防倒吸功能 |
加熱方式 | 遠紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨控制 | 遠紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨控制 | 遠紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨控制 |
加熱單元 | 6 個(4、8個可定做) | 6 個(4、8個可定做) | 6 個(4、8個可定做) |
蒸餾速度 | 12ml/min | 12ml/min | 12ml/min |
冷卻方式 | 需外接循環水裝置 | 內置風冷式循環水裝置 無需外接循環 | 內置風冷式循環水裝置 無需外接循環 |
時間控制 | 0-99min | 0-99min | 0-99min |
額定功率 | 0-600w可調 | 0-800W(單孔可調) | 0-800W(單孔可調) |
顯示方式 | 單獨數顯 | 7 英寸大液晶觸摸屏 | 7 英寸大液晶觸摸屏 |
終點控制 | 無 | 選配 | 自動偵測蒸餾終點功能,稱重與時間雙重控制,自動停止加熱,控制精度±2ml |
注:一體化蒸餾儀長時間的加熱蒸餾會導致冷凝管中冷卻液升溫,進而導致物料的蒸餾收集不*。像這種情況的話,就可以選配一個外置冷卻水循環裝置。